Schlamm, Challenges, Teamwork und Festivalstimmung

Das ist Mud Masters. Unsere spektakuläre Hindernisstrecke ist inspiriert von echten militärischen Trainingseinheiten. Zusammen mit deinem Team erlebst du bei uns ein unvergessliches Abenteuer. Und danach ist ordentlich Zeit für legendäre Anekdoten und ein kühles Bier auf unserem Zielfest. Und keine Panik: der Muskelkater (auch vom Lachen) geht vorbei, aber die tollen Erinnerungen bleiben für immer.

Eine Gruppe von schlammüberzogenen Teilnehmern, die begeistert durch einen schlammigen Hindernisparcours planschen und rennen.

"THE GREATER THE OBSTACLE,
THE MORE GLORY IN OVERCOMING IT."

Participants in the Mud
Participant helping other participant
Participant on an obstacles with a muddy face
A participant on the Monkey Bars
Participants in a tube with cold water
A participant soaring through cascading water droplets

80.000 Finisher pro Jahr seit 2012

Cheering group of muddy participants
5
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
6
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
16
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
16
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
3
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
6
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:26 PM
6
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
12
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
12
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
12
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
3
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
5
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
5
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
42
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
6
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
12
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
3
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
16
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
42
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
3
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
42
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 2:00 AM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
16
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
42
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
5
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM