Modder, uitdaging, teamwork en festivalsfeer

Dat is Mud Masters. Ons spectaculaire hindernisparcours is geïnspireerd op echte militaire stormbanen. Samen met je team beleef je er een onvergetelijk avontuur. Daarna is het tijd voor sterke verhalen en een koud biertje op het finishfestival. De spierpijn (ook van het lachen) is voor even, maar de mooie herinneringen zijn voor altijd!

A group of mud-covered participants enthusiastically splashing and running through a muddy obstacle course.

"THE GREATER THE OBSTACLE,
THE MORE GLORY IN OVERCOMING IT."

Participants in the Mud
Participant helping other participant
Participant on an obstacles with a muddy face
A participant on the Monkey Bars
Participants in a tube with cold water
A participant soaring through cascading water droplets

80.000 FINISHERS PER JAAR SINDS 2012

Cheering group of muddy participants
16
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
6
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
16
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
6
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
3
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
6
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:26 PM
12
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
12
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
12
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
3
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
5
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
5
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
42
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
6
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
3
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
5
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
12
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
16
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
42
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 2:00 AM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:27 PM
42
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
42
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
3
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
April 10, 2025 9:29 PM
16
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
5
KM
March 26, 2025 12:00 AM
April 29, 2025 11:59 PM
April 30, 2025 12:00 AM
May 27, 2025 11:59 PM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM