Modder, uitdaging, teamwork en festivalsfeer

Dat is Mud Masters. Ons spectaculaire hindernisparcours is geïnspireerd op echte militaire stormbanen. Samen met je team beleef je er een onvergetelijk avontuur. Daarna is het tijd voor sterke verhalen en een koud biertje op het finishfestival. De spierpijn (ook van het lachen) is voor even, maar de mooie herinneringen zijn voor altijd!

A group of mud-covered participants enthusiastically splashing and running through a muddy obstacle course.

"THE GREATER THE OBSTACLE,
THE MORE GLORY IN OVERCOMING IT."

Participants in the Mud
Participant helping other participant
Participant on an obstacles with a muddy face
A participant on the Monkey Bars
Participants in a tube with cold water
A participant soaring through cascading water droplets

80.000 FINISHERS PER JAAR SINDS 2012

Cheering group of muddy participants
5
KM
April 30, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
October 2, 2025 11:59 PM
October 3, 2025 12:00 AM
January 13, 2026 11:59 PM
January 14, 2026 12:00 AM
February 24, 2026 11:59 PM
February 25, 2026 12:00 AM
March 31, 2026 11:59 PM
3
KM
April 30, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
October 2, 2025 11:59 PM
October 3, 2025 12:00 AM
January 13, 2026 11:59 PM
January 14, 2026 12:00 AM
February 24, 2026 11:59 PM
February 25, 2026 12:00 AM
March 31, 2026 11:59 PM
42
KM
April 30, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
October 2, 2025 11:59 PM
October 3, 2025 12:00 AM
January 13, 2026 11:59 PM
January 14, 2026 12:00 AM
February 24, 2026 11:59 PM
February 25, 2026 12:00 AM
March 31, 2026 11:59 PM
16
KM
April 30, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
October 2, 2025 11:59 PM
October 3, 2025 12:00 AM
January 13, 2026 11:59 PM
January 14, 2026 12:00 AM
February 24, 2026 11:59 PM
February 25, 2026 12:00 AM
March 31, 2026 11:59 PM
12
KM
April 30, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
October 2, 2025 11:59 PM
October 3, 2025 12:00 AM
January 13, 2026 11:59 PM
January 14, 2026 12:00 AM
February 24, 2026 11:59 PM
February 25, 2026 12:00 AM
March 31, 2026 11:59 PM
6
KM
April 30, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
October 2, 2025 11:59 PM
October 3, 2025 12:00 AM
January 13, 2026 11:59 PM
January 14, 2026 12:00 AM
February 24, 2026 11:59 PM
February 25, 2026 12:00 AM
March 31, 2026 11:59 PM
16
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
6
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 19, 2025 11:59 PM
September 20, 2025 12:00 AM
September 21, 2025 11:59 PM
16
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 25, 2025 11:59 PM
September 26, 2025 12:00 AM
September 28, 2025 11:59 PM
6
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 25, 2025 11:59 PM
September 26, 2025 12:00 AM
September 28, 2025 11:59 PM
3
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 19, 2025 11:59 PM
September 20, 2025 12:00 AM
September 21, 2025 11:59 PM
6
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
12
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
12
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 25, 2025 11:59 PM
September 26, 2025 12:00 AM
September 28, 2025 12:00 AM
12
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
3
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
5
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
5
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
42
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 19, 2025 11:59 PM
September 20, 2025 12:00 AM
September 21, 2025 11:59 PM
6
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
3
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 25, 2025 11:59 PM
September 26, 2025 12:00 AM
September 28, 2025 11:59 PM
5
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 19, 2025 11:59 PM
September 20, 2025 12:00 AM
September 21, 2025 11:59 PM
12
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 19, 2025 11:59 PM
September 20, 2025 12:00 AM
September 21, 2025 11:59 PM
16
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
42
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 12, 2025 11:59 PM
June 13, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
42
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 25, 2025 11:59 PM
September 26, 2025 12:00 AM
September 28, 2025 11:59 PM
42
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
3
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 20, 2025 11:59 PM
June 21, 2025 12:00 AM
May 28, 2025 11:01 PM
16
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 26, 2025 11:59 PM
June 27, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 19, 2025 11:59 PM
September 20, 2025 12:00 AM
September 21, 2025 11:59 PM
5
KM
May 28, 2025 12:00 AM
June 19, 2025 11:59 PM
June 20, 2025 12:00 AM
July 29, 2025 11:59 PM
July 30, 2025 12:00 AM
August 26, 2025 11:59 PM
August 27, 2025 12:00 AM
September 25, 2025 11:59 PM
September 26, 2025 12:00 AM
September 28, 2025 11:59 PM